Wasserhärte Leipzig: 8,6 bis 18,5 °dH (hart)
Das Trinkwasser in Leipzig hat eine Gesamthärte von 8,6 bis 18,5 °dH und fällt damit in den Härtebereich hart. Das liegt im oberen Bereich von "mittel", also nah an der Grenze zu hartem Wasser. Kalkspuren an Armaturen und Duschwand treten regelmäßig auf.
Mischwasser: Das Versorgungsgebiet wird aus mehreren Quellen gespeist. Der Wert an Ihrer Entnahmestelle kann innerhalb der angegebenen Spanne abweichen — bei Bedarf fragen Sie beim Versorger die Straße konkret ab.
Vier Grosswasserwerke plus Fernwasser Elbaue-Ostharz; Zonen 8,6-18,5 °dH, Stadtmittel ca. 16,8 °dH. Zonengenauer Wert beim Versorger. Datum vor Import pruefen.
Woher dieser Wert stammt
| Wasserversorger | Leipziger Wasserwerke |
|---|---|
| Trinkwasseranalyse | Januar 2026 — Originalveröffentlichung |
| Postleitzahlen | 04103, 04104, 04105, 04106, 04107, 04108, 04109, 04110, 04111, 04112, 04113, 04114, 04115, 04116, 04117, 04118, 04119, 04120, 04121, 04122, 04123, 04124, 04125, 04126, 04127, 04128, 04129, 04130, 04131, 04132, 04133, 04134, 04135, 04136, 04137, 04138, 04139, 04140, 04141, 04142, 04143, 04144, 04145, 04146, 04147, 04148, 04149, 04150, 04151, 04152, 04153, 04154, 04155, 04156, 04157, 04158, 04159, 04160, 04161, 04162, 04163, 04164, 04165, 04166, 04167, 04168, 04169, 04170, 04171, 04172, 04173, 04174, 04175, 04176, 04177, 04178, 04179, 04180, 04181, 04182, 04183, 04184, 04185, 04186, 04187, 04188, 04189, 04190, 04191, 04192, 04193, 04194, 04195, 04196, 04197, 04198, 04199, 04200, 04201, 04202, 04203, 04204, 04205, 04206, 04207, 04208, 04209, 04210, 04211, 04212, 04213, 04214, 04215, 04216, 04217, 04218, 04219, 04220, 04221, 04222, 04223, 04224, 04225, 04226, 04227, 04228, 04229, 04230, 04231, 04232, 04233, 04234, 04235, 04236, 04237, 04238, 04239, 04240, 04241, 04242, 04243, 04244, 04245, 04246, 04247, 04248, 04249, 04250, 04251, 04252, 04253, 04254, 04255, 04256, 04257, 04258, 04259, 04260, 04261, 04262, 04263, 04264, 04265, 04266, 04267, 04268, 04269, 04270, 04271, 04272, 04273, 04274, 04275, 04276, 04277, 04278, 04279, 04280, 04281, 04282, 04283, 04284, 04285, 04286, 04287, 04288, 04289, 04290, 04291, 04292, 04293, 04294, 04295, 04296, 04297, 04298, 04299, 04300, 04301, 04302, 04303, 04304, 04305, 04306, 04307, 04308, 04309, 04310, 04311, 04312, 04313, 04314, 04315, 04316, 04317, 04318, 04319, 04320, 04321, 04322, 04323, 04324, 04325, 04326, 04327, 04328, 04329, 04330, 04331, 04332, 04333, 04334, 04335, 04336, 04337, 04338, 04339, 04340, 04341, 04342, 04343, 04344, 04345, 04346, 04347, 04348, 04349, 04350, 04351, 04352, 04353, 04354, 04355, 04356, 04357 |
| Bundesland | Sachsen |
Waschmittel richtig dosieren in Leipzig
Waschmittelpackungen geben die Dosierung nach Härtebereich an. Für Leipzig gilt durchgehend die Spalte hart. Die höchste Dosierstufe ist nötig, weil ein Teil des Waschmittels die Härtebildner binden muss, bevor es reinigen kann.
| Härtebereich | Gesamthärte | Erdalkalien |
|---|---|---|
| Weich | 0 – 8,4 °dH | 0 – 1,5 mmol/l |
| Mittel | 8,4 – 14 °dH | 1,5 – 2,5 mmol/l |
| Hart ← hier gültig | ab 14 °dH | ab 2,5 mmol/l |
Was das für Geräte und Armaturen bedeutet
- Wasserkocher: Alle vier bis acht Wochen entkalken, sonst wächst die Schicht am Heizboden.
- Kaffeevollautomat: Dem Entkalkungshinweis des Geräts folgen und den Wasserfilter nach Zählerstand tauschen.
- Duschkopf: Zwei- bis dreimal jährlich in Zitronensäure einlegen, bevor Düsen verstopfen.
- Spülmaschine: Regeneriersalz einfüllen und die Wasserhärte im Gerätemenü einstellen.
Entkalken: Intervall und Dosierung
Für Leipzig hat sich ein Intervall von sechs bis acht Wochen bewährt — bei täglicher Nutzung eher am unteren Ende. Die passende Menge Entkalker für Ihr Gerätevolumen berechnet der Entkalker-Rechner.
Lohnt sich eine Enthärtungsanlage?
In diesem Bereich rechnet sich eine Anlage selten; günstiger sind konsequentes Entkalken und ein Filter am Kaffeevollautomaten. Vor der Anschaffung sollten Sie den Wert für Ihre Straße beim Versorger bestätigen lassen — die Auslegung einer Anlage auf einen Gebietsmittelwert führt regelmäßig zu falscher Salzdosierung.
Häufige Fragen zur Wasserhärte in Leipzig
Wie hart ist das Wasser in Leipzig?
Die Gesamthärte beträgt 8,6 bis 18,5 °dH, das entspricht dem Härtebereich hart. Grundlage ist die Trinkwasseranalyse von Leipziger Wasserwerke aus Januar 2026.
Welche Waschmittel-Dosierstufe gilt in Leipzig?
Die Stufe für hart — also die höchste Angabe auf der Packung.
Welche Härte muss ich in der Spülmaschine einstellen?
Tragen Sie 14 °dH ein, sofern Ihr Gerät die Eingabe in Grad deutscher Härte verlangt. Verlangt es mmol/l, teilen Sie den Wert durch 5,6.
Kann sich der Wert ändern?
Ja. Ein Wechsel der Bezugsquelle, saisonales Mischwasser oder eine neue Enthärtungsanlage beim Versorger verändern die Härte. Wir gleichen die Werte jährlich mit den veröffentlichten Analysen ab.
Muss ich bei diesem Wasser etwas beachten?
Für die Gesundheit nicht. Relevant ist der Wert vor allem für die Dosierung von Wasch- und Reinigungsmitteln sowie für Geräteeinstellungen.
Angaben ohne Gewähr. Verbindliche Auskünfte erteilt ausschließlich Ihr Wasserversorger. Zur Herkunft und zu den Grenzen unserer Daten: Quellen und Daten. Fehler gefunden? Melden Sie ihn uns.